Pengguna gadget Tablet PC pun terus menjamur, kebutuhkan akan akses internet yang mudah dimanapun dan kapanpum membuat pencinta gadget merasa harus memiliki sebuah tablet. Meskipun berselancar di dunia maya juga bisa dilakukan via ponsel, namun tablet PC dianggap lebih menyenangkan karena layarnya yang lebih lebar namun juga lebih praktis dibandingkan dengan komputer.
Untuk itu, kami akan mencoba memberikan informasi terkait daftar harga tablet PC lokal baru bulan september 2012 ini. Dibawah ini adalah daftar harga tablet PC baru itu.
Acer Iconia Tab A501 (32GB) | 5.790.000 | ||
Acer Iconia Tab A501 (16GB) | 4.990.000 | ||
Acer Iconia Tab A101 | 3.650.000 | ||
Advan Vandroid T1C | 1.850.000 | ||
Andromax Tab 7.0 Smartfren (New) | 1.488.000 | ||
Asus Eee Pad Transformer TF101 | 5.600.000 | ||
Axioo Pico Pad | 3.499.000 | ||
Beyond BPad | 1.600.000 | ||
Blackberry Playbook | 2.800.000 | ||
Dell Streak | 3.500.000 | ||
DGtel 718 | 750.000 | ||
eTouch TB33 | 1.399.000 | ||
Extreme Oxygen | 1.088.000 | ||
HTC Flayer | 4.450.000 | ||
Huawei Ideos S7 | 2.575.000 | ||
Huawei Media Pad | 3.300.000 | ||
IMO Tab X7 | 3.900.000 | ||
IMO Tab X9 (New) | 1.650.000 | ||
IMO Z3 | 1.099.000 | ||
IMO Tab X1 | 1.399.000 | ||
IMO Tab Neo X3 | 599.000 | ||
iPad 2 Wifi 3G | 7.450.000 | ||
Lenovo ThinkPad Tablet (32GB) | 7.400.000 | ||
LG Optimus Pad V900 | 6.000.000 | ||
Motorola Xoom MZ601 | 4.350.000 | ||
Nexian Genius A7500 | 1.990.000 | ||
Nexian Five A5000 | 1.900.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 7.7 (Paket penuh) | 7.000.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Plus | 3.750.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 8.9 (16GB) | 4.950.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 (16GB) | 5.150.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 (32GB) | 5.950.000 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 4.700.000 | ||
SkyCall T200 | 2.700.000 | ||
Sony Tablet S (16GB) | 4.600.000 | ||
SPC Mobile P3 (New) | 1.500.000 | ||
Speed Up Pad Ice S2 | 1.500.000 | ||
Toshiba Regza AT150 | 5.900.000 | ||
ViewSonic View Pad | 2.950.000 | ||
ZTE Light Tab 2V9A | 2.600.000 |
0 comments:
Post a Comment
Mari Berkomentar
Ayo berpartisipasi mengeluarkan pendapat pribadi tentang gadget keren ini. Komentar yang baik adalah komentar yang sesuai dengan topik artikel diatas. Tolong berkomentar sesuai dengan budaya ketimuran yang kita miliki. Jangan menebar benci, ejekan, cacian atau makian terhadap sesama umat manusia baik itu tentang agama, ras, suku atau golongan tertentu
Kolom komentar dibawah kami sediakan untuk pembaca yang ingin berdiskusi, bertanya, berbagi ide dan pengetahuan dengan tim BukuGadget.com atau pembaca lainnya.
Panduan Berkomentar:
Masukkan komentar, lalu pilih profil komentar kamu pada opsi "Beri Komentar Sebagai". Jika tidak memiliki salah satu dari profil diatas, pilih "Name/URL" dan isi Nama, form URL kosongkan saja. Lalu tekan "Publikasikan". Untuk membalas komentar seseorang, klik "Balas"
PENTING :
1. Untuk mengetahui jawaban dari tim BukuGadget atas pertanyaan kamu, bookmark (CTRL+D) halaman situs ini untuk mempermudah kamu mengakses kembali laman situs ini. Pertanyaan kamu akan dijawab maksimal 1x24 jam.
2. Masukkan "Nick Name" atau "Nama" kamu agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan komentar dari pembaca lain saat kami membalas komentar kamu.