Untuk screenshoot bisa anda lihat seperti gambar di bawah ini:
Untuk spesifikasi lengkap ponsel ini bisa anda lihat di bawah ini:
General | Network | Dual GSM 900/1800 MHz |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Red |
Size | Dimensions (mm) | 115 x 59 x 12 |
Weight (g) | 105 | |
Display | Type | |
Size | 2,2 Inch, 320 x 240 pikels | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | D |
QWERTY | Yes | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 500KB | |
Expansion | microSD, up to 2GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 96 hours | |
TalkTime(min) | Up to 240 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | 3GP, MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 470 | |
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | Azan alarm, kalkulator, konverter, pengkonversi mata uang, sehat, penghitung detik, kalender, daftar kerja, jam dunia, kalkulator zakat, | |
Others Application | e-book, Facebook, eBuddy, Twitter | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | Yes | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | white balance, timer, continous, effect | |
Photo Format | Jpeg |
Untuk kisaran harga, ponsel ini di banderol dengan harga Rp. 550.000. Perbedaan harga bisa saja terjadi di setiap daerah. Jadi tidak bisa disebut akurat.
0 comments:
Post a Comment
Mari Berkomentar
Ayo berpartisipasi mengeluarkan pendapat pribadi tentang gadget keren ini. Komentar yang baik adalah komentar yang sesuai dengan topik artikel diatas. Tolong berkomentar sesuai dengan budaya ketimuran yang kita miliki. Jangan menebar benci, ejekan, cacian atau makian terhadap sesama umat manusia baik itu tentang agama, ras, suku atau golongan tertentu
Kolom komentar dibawah kami sediakan untuk pembaca yang ingin berdiskusi, bertanya, berbagi ide dan pengetahuan dengan tim BukuGadget.com atau pembaca lainnya.
Panduan Berkomentar:
Masukkan komentar, lalu pilih profil komentar kamu pada opsi "Beri Komentar Sebagai". Jika tidak memiliki salah satu dari profil diatas, pilih "Name/URL" dan isi Nama, form URL kosongkan saja. Lalu tekan "Publikasikan". Untuk membalas komentar seseorang, klik "Balas"
PENTING :
1. Untuk mengetahui jawaban dari tim BukuGadget atas pertanyaan kamu, bookmark (CTRL+D) halaman situs ini untuk mempermudah kamu mengakses kembali laman situs ini. Pertanyaan kamu akan dijawab maksimal 1x24 jam.
2. Masukkan "Nick Name" atau "Nama" kamu agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan komentar dari pembaca lain saat kami membalas komentar kamu.